Vizsgajogosultságok
Alább találod a Kapos Bróker vizsgajogosultságainak listáját, illetve tanfolyamaink besorolását képzési területekre bontva.
| Szakképesítés megnevezése | OKJ szám | Szakmacsoport |
|---|---|---|
| Adótanácsadó | 55 344 01 | Közgazdaság |
| Bérügyintéző | 51 344 01 | Közgazdaság |
| Boltvezető | 35 341 01 | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
| Diétás szakács | 35 811 03 | Vendéglátás-turisztika |
| Élelmiszer-, vegyiáru eladó | 31 341 05 | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
| Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Emelőgépkezelő (kivéve targonca)/ | 32 582 02 | Gépészet |
| Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő/ | 32 582 02 | Gépészet |
| Építő- és anyagmozgató gép kezelője /Targoncavezető/ | 32 582 02 | Gépészet |
| Fogadós | 34 811 06 | Vendéglátás-turisztika |
| Gyógynövény eladó | 35 341 02 | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció |
| Gyógyszerkiadó szakasszisztens | 55 720 02 | Egészségügy |
| Ingatlanközvetítő | 52 341 01 | Egyéb szolgáltatások |
| Jövedéki ügyintéző | 51 344 07 | Közgazdaság |
| Kézápoló és műkörömépítő | 32 815 01 | Egyéb szolgáltatások |
| Lábápoló | 32 815 02 | Egyéb szolgáltatások |
| Munkavédelmi technikus | 52 862 01 | Egyéb szolgáltatások |
| Pénzügyi – számviteli ügyintéző | 54 344 01 | Közgazdaság |
| Társadalombiztosítási ügyintéző | 51 344 02 | Közgazdaság |
| Társasházkezelő | 52 814 01 | Egyéb szolgáltatások |
| Termékdíj ügyintéző | 51 344 08 | Közgazdaság |
| Tűzvédelmi előadó | 52 861 10 | Rendészet, honvédelem és közszolgálat |
| Vállalkozási mérlegképes könyvelő | 55 344 07 | Közgazdaság |
| Vámügyintéző | 51 344 03 | Közgazdaság |
| Vendéglátó eladó | 34 811 05 | Vendéglátás-turisztika |
| Vendéglátásszervező | 54 811 01 | Vendéglátás-turisztika |
| Vendéglátó-üzletvezető | 35 811 02 | Vendéglátás-turisztika |
Ha bármi kérdésed merülne fel, lépj velünk kapcsolatba!